
| Date | Location | Activity | Unprovoked? | Fatal? |
|---|---|---|---|---|
| 8/27/2014 | Figure Eight Island, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/24/2014 | Off Masonboro Island, New Hanover County | Kite boarding | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/27/2014 | Sunset Beach, Brunswick County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/12/2014 | Masonboro Island, New Hanover County | Body surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/11/2013 | Holden Beach. Brunswick County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/24/2012 | Ocean Isle, Brunswick County | Unprovoked | Non-fatal | |
| 7/8/2012 | North Topsail Beach, Onslow County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 6/18/2012 | Ocean Isle, Brunswick County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 5/31/2012 | Avon, Hatteras Island, Outer Banks, Dare County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/24/2011 | Buxton Beach, Dare County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/17/2011 | Wrightsville Beach, New Hanover County | Unprovoked | Non-fatal | |
| 8/17/2011 | Kure Beach, New Hanover County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/19/2011 | Ocracoke Island, Hyde County | Boogie Boarding | Unprovoked | Non-fatal |
| 1/1/2011 | Beaufort Inlet | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/7/2010 | Figure Eight Island, Wilmington, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/17/2010 | Wrightsville Beach, New Hanover County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 6/25/2010 | Topsail Island, Pender County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/12/2009 | Corolla, Currituck County | Swimming | Unprovoked | Fatal |
| 7/22/2009 | Holden Beach. Brunswick County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/24/2008 | Surf City, Topsail Island, Pender County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/24/2008 | Surf City, Topsail Island, Pender County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/24/2008 | Topsail Island, Pender County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/13/2008 | Carolina Beach, New Hanover County | Body surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/9/2008 | Emerald Isle, Carteret County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 6/26/2008 | North Topsail Beach, Onslow County | Playing in the surf | Unprovoked | Non-fatal |
| 5/26/2008 | Hammocks Beach State Park, Bear Island, Onslow County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/22/2007 | North Carolina Aquarium at Fort Fisher | Diving | Provoked | Non-fatal |
| 7/18/2007 | North Topsail Beach, Onslow County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/17/2007 | Atlantic Beach, Carteret County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/16/2006 | Onslow Beach | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/5/2005 | North Topsail Beach, Onslow County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/12/2005 | Carolina Beach off Texas Avenue, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/15/2005 | Holden Beach, Brunswick County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/28/2004 | Rodanthe, Dare County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/27/2004 | Carolina Beach, New Hanover County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 6/19/2003 | Masonboro Island, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/5/2002 | Topsail Beach, Pender County | Standing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/20/2002 | Emerald Isle, Carteret County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/4/2002 | Wrightsville Beach, New Hanover County | Standing | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/15/2001 | North Topsail Beach, Onslow County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/3/2001 | Avon, Hatteras Island, Outer Banks, Dare County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/3/2001 | Avon, Hatteras Island, Outer Banks, Dare County | Swimming | Unprovoked | Fatal |
| 10/2/2000 | Wrightsville Beach, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/21/2000 | Bouges Bank, Emerald Isle, Carteret County | Swimming out to porpoises | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/11/2000 | Emerald Isle, Carteret County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/17/2000 | Oceanic Pier, Wrightsville Beach, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/16/2000 | Holden Beach, Brunswick County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/6/2000 | Pine Island, Corolla, Currituck County | Playing | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/24/1999 | Fort Fisher, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 2/26/1999 | Frying Pan Shoals | Cruising | Unprovoked | Non-fatal |
| 1/1/1996 | Location unknown | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/3/1995 | Bald Head Island, Brunswick County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/25/1995 | Off Masonboro Island, New Hanover County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/22/1995 | Wrightsville Beach, New Hanover County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/21/1995 | Cape Lookout Bight | Diving | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/13/1995 | Emerald Isle, Carteret County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 1/1/1995 | Carolina Beach | Scuba diving | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/15/1993 | Pamlico Sound | Riding floatation device | Unprovoked | Non-fatal |
| 6/1/1993 | Hamstead, Pender County | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 5/31/1992 | Wreck of the U-352 | Scuba diving | Unprovoked | Non-fatal |
| 10/8/1989 | Between Wrightsville Beach & Carolina Beach, New Hanover County | Diving | Unprovoked | Fatal |
| 9/9/1989 | Salvo, Dare County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 6/16/1988 | Ocracoke, Hyde County | Scuba diving | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/19/1986 | Masonboro Inlet, New Hanover County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 12/10/1985 | New Hanover County | Unprovoked | Non-fatal | |
| 8/10/1980 | Ocean Isle, Brunswick County | Wading | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/31/1980 | Emerald Isle Pier (near Morehead City), Carteret County* | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/26/1976 | Emerald Isle Pier (near Morehead City), Carteret County | Surfing, fell off surfboard | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/25/1971 | Emerald Isle, Carteret County | Surfing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/15/1957 | Salter Path, Atlantic Beach, Carteret County | Swimming | Unprovoked | Fatal |
| 5/8/1945 | Ocracoke Inlet, Carteret County | Swimming | Unprovoked | Fatal |
| 6/30/1940 | Holden Beach, Brunswick County | Fishing | Unprovoked | Non-fatal |
| 1/1/1938 | On one of the sounds near Wilmington | Fishing | Provoked | Non-fatal |
| 11/13/1937 | Off Cape Hatteraa | Tzenny Chandris, a Greek freighter laden with scrap iron, foundered in heavy weather | Unprovoked | Fatal |
| 8/1/1936 | Pamlico Sound off Frisco, Dare County | Fishing | Unprovoked | Non-fatal |
| 9/21/1935 | Brown's Inlet on New River, Onslow Beach | Swimming | Unprovoked | Fatal |
| 7/26/1916 | Atlantic, near New Bern, Craven County | Fishing | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/17/1916 | Somewhere between Hatteras and Beaufort* | Swimming | Unprovoked | Non-fatal |
| 7/29/1905 | Davis Shore, east of Beaufor, Carteret Countyt | Wading | Unprovoked | Fatal |
| 7/1/1905 | Ocracoke, Hyde County | Fishing | Unprovoked | Fatal |
| 1/1/1905 | Cape Lookout, Carteret County | Harpooning turtles | Unprovoked | Non-fatal |
| 8/21/1900 | Southport, Brunswick County | Bathing | Unprovoked | Non-fatal |
| 1/1/1900 | Ocracoke Inlet | Swimming | Unprovoked | Fatal |
| 09/1/1895 | Near the mouth of the Cape Fear River, Brunswick County | Fishing | Provoked | Non-fatal |
| 06/15/1894 | New Bern, Craven County | bathing | Unprovoked | Non-fatal |
| 09/05/1881 | Elizabeth City, Pasquotank County | Bathing | Unprovoked | Fatal |
| 07/27/1870 | Smithville (now Southport), Brunswick County | Bathing | Unprovoked | Non-fatal |
| 09/30/1855 | Cape Hatteras | Sea Disaster, ship William Penn grounded & broke apart | Unprovoked | Non-fatal |
| 10/1/1853 | Morehead, Carteret County | Hard hat diving | Unprovoked | Non-fatal |
| 09/28/1853 | Morehead, Carteret County | Commercial Salvage Diving | Unprovoked | Non-fatal |
* Some dates are approximate
(Source: Global Shark Attack File / The Shark Research Institute)
Copyright 2015 by Capitol Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.