| SALARY | TITLE | DEPARTMENT |
|---|
| $110,526 | Town Clerk | Administration |
| $27,078 | Human Resources Director | Human Resources |
| $59,688 | GIS Coordinator | Finance |
| $36,443 | Accounting Technician | Finance |
| $28,554 | Sr. Accounting Technician | Customer Service |
| $33,945 | Customer Service Rep. | Customer Service |
| $26,026 | Customer Service Rep. | Customer Service |
| $23,017 | Electric Service Technician | Planning/Inspections |
| $36,624 | Administrative Support Specialist | Planning/Inspections |
| $66,034 | Bldg Codes Enforcement Officer III | Planning/Inspections |
| $42,414 | Bldg Codes Enforcement Officer II | Planning/Inspections |
| $82,635 | Environmental Complaint Investigator | Police |
| $34,784 | Customer Service Representative | Police |
| $53,147 | Police Sergeant | Police |
| $45,240 | Police Investigator | Police |
| $42,194 | Police Lieutenant | Police |
| $48,212 | Police Sergeant | Police |
| $47,282 | Master Police Officer | Police |
| $41,242 | Police Officer | Police |
| $38,101 | Police Officer | Police |
| $37,717 | Police Officer | Police |
| $36,444 | Police Officer | Police |
| $38,472 | Police Officer | Police |
| $35,728 | Police Officer | Police |
| $35,729 | Fire Chief | Fire |
| $31,336 | Fire Equipment Operator | Fire |
| $46,711 | Fire Equipment Operator | Fire |
| $29,376 | Fire Fighter | Fire |
| $78,582 | Construction Inspector | Public Works/Administration |
| $28,523 | Fleet Service Supervisor | Public Works/Vehicle Maintenance |
| $37,875 | Street Maintenance Worker | Public Works/Streets |
| $30,863 | Street Maintenance Crew Leader | Public Works/Streets |
| $69,619 | Administrative Support Specialist | Recreation |
| $49,677 | Park Maintenance Technician | Recreation |
| $50,249 | Senior Library Assistant | Library |
| $27,384 | Library Assistant | Library |
| $37,561 | Property Maintenance Techninican | Public Works/Property Maintenance |
| $22,483 | Custodian | Public Works/Property Maintenance |
| $24,197 | Property Maintenance Worker | Public Works/Property Maintenance |
| $52,531 | Facility Technician | Cultural Arts |
| $65,063 | Utility Maintenance Supervisor | Public Works/Utilities |
| $29,413 | Utility Maintenance Mechanic | Public Works/Utilities |
| $30,147 | Wastewater Treatment Plant Superintendent | Public Works/WWTP |
| $39,102 | WWTP Operator | Public Works/WWTP |
| $43,725 | Electric System Director | Electric |
| $48,996 | Electric Line Technician | Electric |
| $55,432 | Electric Line Technician | Electric |
| $54,366 | Mayor |
| $490 (monthly salary) | Councilman |
| $490 (monthly salary) |